156 выполненных проектов
за 9 лет успешной работы

 

(499) 502-55-45

адрес: г. Москва, проспект Мира, д.102 стр.34 (м. Рижская)

тел. +7 (499) 502-55-45
e-mail: welcome(#)energy-leader.ru

Скважинный насос Wilo-Sub TWU 4

Макс. глубина погружения, м 200
Макс. количество пусков в час 20
Макс. содержание песка, г/м3 50
Минимальное течение на моторе, м/с 0,08
Температура перекачиваемой среды, °C +3...+30
Режим работы в погруженном состоянии S1
Класс защиты IP68
Страна-производитель Германия

Погружной насос, многоступенчатый для:
- подачи воды из скважин, колодцев и цистерн
- коллективного водоснабжения, полива, орошения, повышения давления, снижения уровня грунтовых вод
- подачи воды без длинноволокнистых и абразивных включений.

Особенности/Достоинства:
- коррозионностойкие детали, контактирующие со средой
- встроенный клапан обратного течения
- возможен вертикальный и горизонтальный монтаж

Оснащение:
- многоступенчатый погружной насос с радиальными или полуаксиальными рабочими колесами
- мотор с герметично залитым статором
- встроенный клапан обратного течения
- муфта согласно стандарту Nema
- однофазный или трехфазный мотор
- встроенное термическое реле для однофазного мотора

Описание/Конструкция:
Погружной насос для вертикального или горизонтального монтажа.

Гидравлика:
Многоступенчатый погружной насос с радиальными (TWU 4-02… и TWU 4-04…) или полуосевыми (TWU 4-08… и TWU 4-16…) рабочими колесами в секционном исполнении. Встроенный обратный клапан. Все детали, контактирующие с перекачиваемой средой, выполнены из коррозионностойкого материала.

Мотор:
Коррозионностойкий однофазный или трехфазный мотор прямого пуска. Полностью герметизированный статор, пропитанный смолой, обмотка с изолирующей лакировкой, самосмазывающиеся подшипники, наполнение водно-гликолевой смесью.

Охлаждение:
Охлаждение мотора происходит за счет перекачиваемой жидкости. Мотор может работать только в погруженном состоянии. Необходимо соблюдать предельные значения макс. температуры перекачиваемой среды. Вертикальный монтаж можно выполнить с охлаждающим кожухом или без него - по выбору. Горизонтальный монтаж выполняется с охлаждающим кожухом.

Материалы:
Корпус гидравлической системы: нержавеющая сталь 1.4301
Рабочие колеса: поликарбонат или Noryl (поколение C)
Вал гидравлической системы: нержавеющая сталь 1.4104
Корпус мотора: нержавеющая сталь 1.4301
Вал мотора: нержавеющая сталь 1.4305.

Отзыв службы эксплуатации Государственного Кремлевского Дворца

Все цены указаны без НДС, актуальны на день выставления счета и являются рекомендованными производителями. В зависимости от объема заказа предоставляются скидки.

Артикул Наименование Исполнение Мощность, кВт Подключ. к сети, В Подключение Rp, дюйм Код Wilo Цена без НДС, руб./шт
б3870 TWU 4-0207-C С пусковой коробкой 0,37 1х230 1 1/4 2786608 15 870,30
б3871 TWU 4-0210-C С пусковой коробкой 0,55 1х230 1 1/4 2786609 16 964,40
б3872 TWU 4-0214-C С пусковой коробкой 0,75 1х230 1 1/4 2786610 18 278,00
б3873 TWU 4-0220-C С пусковой коробкой 1,1 1х230 1 1/4 2786604 18 094,10
б3874 TWU 4-0207-C Без пусковой коробки 0,37 1х230 1 1/4 2786601 13 488,10
б3875 TWU 4-0210-C Без пусковой коробки 0,55 1х230 1 1/4 2786602 14 255,90
б3876 TWU 4-0214-C Без пусковой коробки 0,75 1х230 1 1/4 2786603 15 535,60
б3877 TWU 4-0207-SK Прибор управления SK 701 (вместо пусковой коробки) 0,37 1х230 1 1/4 2786616 19 239,00
б3878 TWU 4-0210-SK Прибор управления SK 701 (вместо пусковой коробки) 0,55 1х230 1 1/4 2786617 20 481,40
б3879* TWU 4-0214-SK Прибор управления SK 701 (вместо пусковой коробки) 0,75 1х230 1 1/4 2786618 21 950,00
б3980* TWU 4-0405-C С пусковой коробкой 0,37 1х230 1 1/4 6049337 21 214,40
б3981* TWU 4-0407-C С пусковой коробкой 0,55 1х230 1 1/4 2786613 15 535,60
б3982 TWU 4-0409-C С пусковой коробкой 0,75 1х230 1 1/4 2786614 16 339,80
б3983 TWU 4-0414-С С пусковой коробкой 1,1 1х230 1 1/4 2786615 18 715,20
б3984 TWU 4-0418-C С пусковой коробкой 1,5 1х230 1 1/4 6049341 19 001,10
б3985 TWU 4-0427-C С пусковой коробкой 2,2 1х230 1 1/4 6049342 38 255,90
б3986* TWU 4-0804-C С пусковой коробкой 0,75 1х230 2 6049343 22 604,20
б3987* TWU 4-0806-C С пусковой коробкой 1,1 1х230 2 6049344 25 608,50
б3988* TWU 4-0808-C С пусковой коробкой 1,5 1х230 2 6049345 30 709,30
б3989* TWU 4-0813-C С пусковой коробкой 2,2 1х230 2 6049346 37 941,50
б3992* TWU 4-0207-C - 0,37 3х400 1 1/4 6046688 18 776,30
б3993* TWU 4-0210-C - 0,55 3х400 1 1/4 6046687 19 629,70
б3994* TWU 4-0214-C - 0,75 3х400 1 1/4 6046686 20 970,30
б3995* TWU 4-0220-C - 1,1 3х400 1 1/4 6049347 24 700,00
б3996* TWU 4-0405-C - 0,37 3х400 1 1/4 6049348 18 730,50
б3997* TWU 4-0407-C - 0,55 3х400 1 1/4 6049349 19 739,00
б3998* TWU 4-0409-C - 0,75 3х400 1 1/4 6049350 20 669,50
б3999* TWU 4-0414-C - 1,1 3х400 1 1/4 6049351 23 198,30
б4000* TWU 4-0418-C - 1,5 3х400 1 1/4 6049352 25 905,10
б4001* TWU 4-0427-C - 2,2 3х400 1 1/4 6049353 31 954,20
б4002* TWU 4-0435-C - 3,0 3х400 1 1/4 6049354 44 557,60
б4003* TWU 4-0444-C - 4,0 3х400 1 1/4 6049355 50 878,80
б4004* TWU 4-0448-C - 4,0 3х400 1 1/4 6049356 54 815,20
б4005* TWU 4-0804-C - 0,75 3х400 2 6049357 21 066,90
б4006* TWU 4-0806-C - 1,1 3х400 2 6049358 23 791,50
б4007* TWU 4-0808-C - 1,5 3х400 2 6049359 26 486,40
б4008* TWU 4-0813-C - 2,2 3х400 2 6049360 30 132,20
б4009* TWU 4-0817-C - 3,0 3х400 2 6049361 40 666,10
б4010* TWU 4-0821-C - 4,0 3х400 2 6049362 44 858,50
б4011* TWU 4-0823-C - 4,0 3х400 2 6049363 47 970,30
б4012* TWU 4-0832-C - 5,5 3х400 2 6049364 57 044,90

 

Оставьте заявку на полную комплектацию ваших инженерных систем