адрес: г. Москва, проспект Мира, д.102 стр.34 (м. Рижская)
Клапан электромагнитные ВН двухпозиционный муфтовый предназначен для использования в системах дистанционного управления газогорелочных устройств паровых и водогрейных котлов, теплогенераторов, бытовых отопительных установок и в технологических трубопроводных системах для управления потоком газа в качестве запорно-регулирующего органа и органа безопасности.
Структура обозначения:
Наименование | Диапазон давления, бар | Условный проход, Ду, мм | Дрезьбы, дюйм | Траб., Сº | Время отк/зак, сек | Частота включений, 1/час | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВН½Н-0,2 | 0...0,2 | 15 | ½ | -30…+40 | 1 | 1000 | 1,9 |
ВН½Н-4 (К) | 0...4 | ||||||
ВН½Н-6
|
0…6 | 2,4 | |||||
ВН¾Н-0,2 | 0...0,2 | 20 | ¾ | 1,9 | |||
ВН¾Н-4 (К) | 0...4 | ||||||
ВН¾Н-6 | 0…6 | 2,4 | |||||
ВН1Н-0,2
|
0...0,2 | 25 | 1 | 2,1 | |||
ВН1Н-4 (К) | 0...4 | ||||||
ВН1Н-6 | 0…6 | 2,6 | |||||
ВН1¼Н-1 (К) | 0...1 | 32 | 1¼ | 4,4 | |||
ВН1¼Н-3 (К) | 0...2 | 5,0 | |||||
ВН1¼Н-6 | 0...3 | 5,0 | |||||
ВН1½Н-1 (К) | 0...1 | 40 | 1½ | 4,4 | |||
ВН1½Н-2 (К) | 0...2 | 5,0 | |||||
ВН1½Н-3 (К) | 0...3 | 5,0 | |||||
ВН1½Н-6 | 0…6 | 5, | |||||
ВН2Н-1 (К)
|
0...1
|
50
|
2 |
4,9
|
|||
ВН2Н-2 (К) | 0...2 | 5,5 | |||||
ВН2Н-3 (К) | 0...3 | 5,5 | |||||
ВН2Н-6 | 0…6 | 6,3 |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Срок службы, лет |
---|---|---|---|---|---|
ВН½Н-0,2 | 95 | 65 | 135 | 1,9 | 9 |
ВН½Н-4 (К) | |||||
ВН½Н-6 | 2,4 | ||||
ВН¾Н-0,2 | 1,9 | ||||
ВН¾Н-4 (К) | |||||
ВН¾Н-6 | 2,4 | ||||
ВН1Н-0,2 | 110 | 75 | 140 | 2,1 | |
ВН1Н-4 (К) | 2,1 | ||||
ВН1Н-6 | 2,6 | ||||
ВН1½Н-1 (К) | 165 | 105 | 190 | 4,4 | |
ВН1½Н-2 (К) | 5,0 | ||||
ВН1½Н-3 (К) | 5,0 | ||||
ВН1½Н-6 | 5,2 | ||||
ВН2Н-1 (К) | 165 | 115 | 215 | 4,9 | |
ВН2Н-2 (К) | 5,5 | ||||
ВН2Н-3 (К) | 5,5 | ||||
ВН2Н-6 | 6,3 |
Завершена разработка проекта реконструкции пароводяной котельной "АО "ОКБ" "КРИСТАЛЛ", г. Москва, проезд Энтузиастов, д.15".
Общая тепловая мощность газопотребляющего оборудования составляет 19,0 МВт (16,34 Гкал/час).
Получено положительное заключение экспертизы проектной документации.
Завершена разработка рабочей документации котельной мощностью 55МВт 5й очереди строительства для тепличного комбината ООО "Агрокультурагрупп".